Billetera Trendy 28334: diseño y funcionalidad en un solo accesorio.
| 1 cuota de $16.447,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.447,20 |
| 2 cuotas de $9.826,38 | Total $19.652,76 | |
| 3 cuotas de $6.822,84 | Total $20.468,54 | |
| 6 cuotas de $3.890,03 | Total $23.340,22 | |
| 9 cuotas de $2.892,88 | Total $26.035,92 | |
| 12 cuotas de $2.434,18 | Total $29.210,23 |
| 1 cuota de $16.447,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.447,20 |
| 1 cuota de $16.447,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.447,20 |
| 2 cuotas de $9.955,49 | Total $19.910,98 | |
| 3 cuotas de $6.817,36 | Total $20.452,09 | |
| 6 cuotas de $3.658,40 | Total $21.950,43 | |
| 9 cuotas de $2.660,60 | Total $23.945,48 | |
| 12 cuotas de $2.129,77 | Total $25.557,30 | |
| 24 cuotas de $1.501,49 | Total $36.035,82 |
| 3 cuotas de $7.004,86 | Total $21.014,59 | |
| 6 cuotas de $3.914,43 | Total $23.486,60 |
| 3 cuotas de $7.081,06 | Total $21.243,20 | |
| 6 cuotas de $3.887,29 | Total $23.323,77 | |
| 9 cuotas de $2.908,77 | Total $26.179,01 | |
| 12 cuotas de $2.382,24 | Total $28.586,88 |
| 18 cuotas de $1.698,26 | Total $30.568,77 |
| 1 cuota de $16.447,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.447,20 |
| 12 cuotas de $2.264,77 | Total $27.177,35 |
| 3 cuotas de $6.021,32 | Total $18.063,96 | |
| 6 cuotas de $3.252,98 | Total $19.517,89 | |
| 9 cuotas de $2.692,40 | Total $24.231,66 | |
| 18 cuotas de $1.893,25 | Total $34.078,60 |
| 1 cuota de $19.012,96 | Total $19.012,96 | |
| 6 cuotas de $3.539,98 | Total $21.239,91 |
| 3 cuotas de $6.760,89 | Total $20.282,69 | |
| 6 cuotas de $3.845,90 | Total $23.075,42 | |
| 9 cuotas de $2.955,92 | Total $26.603,35 | |
| 12 cuotas de $2.496,41 | Total $29.956,93 | |
| 18 cuotas de $2.069,60 | Total $37.252,91 |
