Marcadores P/ Pizarra Recargables BRW
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CARACTERÍSTICAS:
| 1 cuota de $2.478 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.478 |
| 2 cuotas de $1.480,48 | Total $2.960,96 | |
| 3 cuotas de $1.027,95 | Total $3.083,87 | |
| 6 cuotas de $586,08 | Total $3.516,53 | |
| 9 cuotas de $435,85 | Total $3.922,67 | |
| 12 cuotas de $366,74 | Total $4.400,93 |
| 1 cuota de $2.478 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.478 |
| 1 cuota de $2.478 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.478 |
| 2 cuotas de $1.499,93 | Total $2.999,87 | |
| 3 cuotas de $1.027,13 | Total $3.081,39 | |
| 6 cuotas de $551,19 | Total $3.307,14 | |
| 9 cuotas de $400,85 | Total $3.607,72 | |
| 12 cuotas de $320,88 | Total $3.850,56 | |
| 24 cuotas de $226,22 | Total $5.429,30 |
| 3 cuotas de $1.055,38 | Total $3.166,14 | |
| 6 cuotas de $589,76 | Total $3.538,58 |
| 3 cuotas de $1.066,86 | Total $3.200,58 | |
| 6 cuotas de $585,67 | Total $3.514,05 | |
| 9 cuotas de $438,24 | Total $3.944,23 | |
| 12 cuotas de $358,91 | Total $4.307,01 |
| 18 cuotas de $255,86 | Total $4.605,61 |
