Marcadores P/ Pizarra Recargables BRW
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CARACTERÍSTICAS:
| 1 cuota de $2.360,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.360,31 |
| 2 cuotas de $1.410,16 | Total $2.820,33 | |
| 3 cuotas de $979,13 | Total $2.937,41 | |
| 6 cuotas de $558,25 | Total $3.349,52 | |
| 9 cuotas de $415,15 | Total $3.736,37 | |
| 12 cuotas de $349,32 | Total $4.191,91 |
| 1 cuota de $2.360,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.360,31 |
| 1 cuota de $2.360,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.360,31 |
| 2 cuotas de $1.428,69 | Total $2.857,39 | |
| 3 cuotas de $978,35 | Total $2.935,05 | |
| 6 cuotas de $525,01 | Total $3.150,07 | |
| 9 cuotas de $381,82 | Total $3.436,38 | |
| 12 cuotas de $305,64 | Total $3.667,69 | |
| 24 cuotas de $215,47 | Total $5.171,44 |
| 3 cuotas de $1.005,25 | Total $3.015,77 | |
| 6 cuotas de $561,75 | Total $3.370,52 |
| 3 cuotas de $1.016,19 | Total $3.048,58 | |
| 6 cuotas de $557,86 | Total $3.347,16 | |
| 9 cuotas de $417,43 | Total $3.756,91 | |
| 12 cuotas de $341,87 | Total $4.102,45 |
| 18 cuotas de $243,71 | Total $4.386,87 |
