| 1 cuota de $57.993 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.993 | 
| 2 cuotas de $34.647,92 | Total $69.295,84 | |
| 3 cuotas de $24.057,43 | Total $72.172,29 | |
| 6 cuotas de $13.716,31 | Total $82.297,87 | |
| 9 cuotas de $10.200,32 | Total $91.802,92 | |
| 12 cuotas de $8.582,96 | Total $102.995,57 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $57.993 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.993 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $57.993 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.993 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 2 cuotas de $35.874,47 | Total $71.748,94 | |
| 3 cuotas de $24.967,92 | Total $74.903,76 | |
| 6 cuotas de $14.476,98 | Total $86.861,92 | |
| 9 cuotas de $10.686,82 | Total $96.181,39 | |
| 12 cuotas de $8.703,78 | Total $104.445,39 | |
| 24 cuotas de $7.269,66 | Total $174.471,94 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 cuotas de $27.119,46 | Total $81.358,38 | |
| 6 cuotas de $16.972,61 | Total $101.835,71 | 
                            
                                            | 3 cuotas de $28.416,57 | Total $85.249,71 | |
| 6 cuotas de $18.287,12 | Total $109.722,76 | 
                            
                                            | 18 cuotas de $7.836,78 | Total $141.062,17 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            