| 1 cuota de $48.558 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.558 | 
| 2 cuotas de $29.010,97 | Total $58.021,95 | |
| 3 cuotas de $20.143,47 | Total $60.430,43 | |
| 6 cuotas de $11.484,77 | Total $68.908,66 | |
| 9 cuotas de $8.540,81 | Total $76.867,31 | |
| 12 cuotas de $7.186,58 | Total $86.239,01 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $48.558 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.558 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $48.558 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.558 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 2 cuotas de $30.037,98 | Total $60.075,96 | |
| 3 cuotas de $20.905,83 | Total $62.717,51 | |
| 6 cuotas de $12.121,69 | Total $72.730,17 | |
| 9 cuotas de $8.948,16 | Total $80.533,44 | |
| 12 cuotas de $7.287,74 | Total $87.452,96 | |
| 24 cuotas de $6.086,94 | Total $146.086,74 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 cuotas de $22.707,34 | Total $68.122,02 | |
| 6 cuotas de $14.211,30 | Total $85.267,85 | 
                            
                                            | 3 cuotas de $23.793,42 | Total $71.380,26 | |
| 6 cuotas de $15.311,95 | Total $91.871,74 | 
                            
                                            | 18 cuotas de $6.561,80 | Total $118.112,48 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            