Perforadoras Metálicas P/ 15 Hojas BRW
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CARACTERÍSTICAS:
| 1 cuota de $12.282 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.282 |
| 2 cuotas de $7.337,88 | Total $14.675,76 | |
| 3 cuotas de $5.094,98 | Total $15.284,95 | |
| 6 cuotas de $2.904,89 | Total $17.429,39 | |
| 9 cuotas de $2.160,26 | Total $19.442,41 | |
| 12 cuotas de $1.817,73 | Total $21.812,83 |
| 1 cuota de $12.282 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.282 |
| 1 cuota de $12.282 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.282 |
| 2 cuotas de $7.434,29 | Total $14.868,59 | |
| 3 cuotas de $5.090,89 | Total $15.272,67 | |
| 6 cuotas de $2.731,92 | Total $16.391,56 | |
| 9 cuotas de $1.986,81 | Total $17.881,36 | |
| 12 cuotas de $1.590,41 | Total $19.085 | |
| 24 cuotas de $1.121,24 | Total $26.909,86 |
| 3 cuotas de $5.230,90 | Total $15.692,71 | |
| 6 cuotas de $2.923,11 | Total $17.538,70 |
| 3 cuotas de $5.287,81 | Total $15.863,43 | |
| 6 cuotas de $2.902,85 | Total $17.417,10 | |
| 9 cuotas de $2.172,14 | Total $19.549,26 | |
| 12 cuotas de $1.778,94 | Total $21.347,34 |
| 18 cuotas de $1.268,18 | Total $22.827,33 |
