Sacapuntas Plástico C/ Depósito + Goma Caja X12 BRW
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CARACTERÍSTICAS:
| 1 cuota de $1.707 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.707 |
| 2 cuotas de $1.019,84 | Total $2.039,69 | |
| 3 cuotas de $708,12 | Total $2.124,36 | |
| 6 cuotas de $403,73 | Total $2.422,40 | |
| 9 cuotas de $300,24 | Total $2.702,18 | |
| 12 cuotas de $252,63 | Total $3.031,63 |
| 1 cuota de $1.707 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.707 |
| 1 cuota de $1.707 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.707 |
| 2 cuotas de $1.033,24 | Total $2.066,49 | |
| 3 cuotas de $707,55 | Total $2.122,65 | |
| 6 cuotas de $379,69 | Total $2.278,16 | |
| 9 cuotas de $276,13 | Total $2.485,22 | |
| 12 cuotas de $221,04 | Total $2.652,51 | |
| 24 cuotas de $155,83 | Total $3.740,04 |
| 3 cuotas de $727,01 | Total $2.181,03 | |
| 6 cuotas de $406,26 | Total $2.437,60 |
| 3 cuotas de $734,92 | Total $2.204,76 | |
| 6 cuotas de $403,45 | Total $2.420,70 | |
| 9 cuotas de $301,89 | Total $2.717,03 | |
| 12 cuotas de $247,24 | Total $2.966,94 |
| 18 cuotas de $176,25 | Total $3.172,63 |
