Sacapuntas Plástico C/ Depósito + Goma Caja X12 BRW
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CARACTERÍSTICAS:
| 1 cuota de $1.258,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.258,60 |
| 2 cuotas de $751,95 | Total $1.503,90 | |
| 3 cuotas de $522,11 | Total $1.566,33 | |
| 6 cuotas de $297,68 | Total $1.786,08 | |
| 9 cuotas de $221,37 | Total $1.992,36 | |
| 12 cuotas de $186,27 | Total $2.235,27 |
| 1 cuota de $1.258,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.258,60 |
| 1 cuota de $1.258,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.258,60 |
| 2 cuotas de $761,83 | Total $1.523,66 | |
| 3 cuotas de $521,69 | Total $1.565,07 | |
| 6 cuotas de $279,95 | Total $1.679,73 | |
| 9 cuotas de $203,60 | Total $1.832,40 | |
| 12 cuotas de $162,97 | Total $1.955,74 | |
| 24 cuotas de $114,89 | Total $2.757,59 |
| 3 cuotas de $536,03 | Total $1.608,11 | |
| 6 cuotas de $299,54 | Total $1.797,28 |
| 3 cuotas de $541,87 | Total $1.625,61 | |
| 6 cuotas de $297,47 | Total $1.784,82 | |
| 9 cuotas de $222,59 | Total $2.003,31 | |
| 12 cuotas de $182,29 | Total $2.187,57 |
| 18 cuotas de $129,95 | Total $2.339,23 |
